概述 | BFW | BFWN | |
安裝位置 | 任意,建議優(yōu)先水平安裝 | ||
儲(chǔ)藏溫度 | ℃ | -20~80 | |
使用環(huán)境溫度 | ℃ | -20~70 | -20~50 |
重量 | 通徑 6kg | 2.0 | 2.2 |
通徑 10kg | 6.6 | 6.8 |
工作壓力 | 油口 A,B,P Bar | 315 |
油口 T bar | 210 | |
額定量 qvnom 在△p=10 bar時(shí) |
通徑 6 L/min | 7,15和26 |
通徑 10 L/min | 42(雙流量回路可達(dá)42) | |
允許*大流量 | 通徑 6 L/min | 75(雙流量回路可達(dá)75) |
通徑 10 L/min | ||
工作介質(zhì) | 符合DIN 51 524標(biāo)準(zhǔn)的礦物油(HL,HLP);使用其它油液請(qǐng)向我們咨詢(xún)! | |
介質(zhì)溫度范圍 | ℃ | -20~80(優(yōu)先選擇 40~ 50 is preference) |
介質(zhì)粘度范圍 | mm2/s | 20~380(優(yōu)先選擇30~46is preference) |
油液清潔度 | 油液*高污染等級(jí)按 NAS 1638 第9級(jí) 推薦過(guò)濾器,*小過(guò)濾精度 βx≥75 X=10 | |
滯環(huán) | % | ≤5 |
反向誤差 | % | ≤1 |
靈敏度 | % | ≤0.5 |
閥的型 | BFW | BFWN | |||
電壓類(lèi)型 | 直流電源 | ||||
(Type)BFWN
給定值信號(hào) |
電壓輸入 “A1” | V | ±10 | ±10 | |
電流輸入 “F1” | mA | 4~20 | 4~20 | ||
每個(gè)電磁鐵*大電流 | A | 2.5 | 2.5 | ||
電磁鐵線(xiàn)圈
電阻 |
20℃時(shí)的冷值 | Ω | 2 | 2 | |
*大熱值 | Ω | 3 | 3 | ||
通電率 | % | 100 | |||
*高線(xiàn)圈溫度 | ℃ | 可達(dá) up to150 | |||
電氣連線(xiàn) | BFW | 帶符合DINEN 175 301-803及ISO4400標(biāo)準(zhǔn)的插座 | |||
BFWN | 插頭符合DIN EN 175301-803及IS04400 帶符合E DIN 43563-AM6-3標(biāo)準(zhǔn)的插座 |
||||
閥的保護(hù)形式符合標(biāo)準(zhǔn) Type of insulation to DIN 40 050 | IP 65 |